 
		Podívejte se jak si vedou jednotliví hráči v turnaji
 
      	| Poz. | Stát | Jméno | Klub | Počet kol | Skóre | PAR | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Bollerup Anders | Herning Fodboldgolfklub | 4 | 246 | -42 | 
| 2 |  | Schmitz Jan | FGC Detmold e.V. | 4 | 260 | -28 | 
| 3 |  | Ingermann Wulf | 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. | 4 | 264 | -24 | 
| 4 |  | Štěpánek Roman | FG Nebeská Rybná | 4 | 265 | -23 | 
| 5 |  | Benda Karel | FG ATLANTIC RAKOVNÍK | 4 | 266 | -22 | 
| 6 |  | Krüger Mike | FGC Detmold e.V. | 4 | 270 | -18 | 
| 6 |  | Christensen Kim | 4 | 270 | -18 | |
| 6 |  | Neumann Tomáš | FG DeFeGt | 4 | 270 | -18 | 
| 9 |  | Strandberg Morten | Nordjysk FG | 4 | 271 | -17 | 
| 10 |  | Bruce Simon | Alunda Fotbollsgolf | 4 | 272 | -16 | 
| 11 |  | Bier Oliver | FGC Detmold e.V. | 4 | 273 | -15 | 
| 11 |  | Hanousek Milan | FG Scorpions Rumburk | 4 | 273 | -15 | 
| 13 |  | Kučera Jaroslav | FG Scorpions Rumburk | 4 | 274 | -14 | 
| 14 |  | Cupák Tomáš | FG Dymník Rumburk | 4 | 276 | -12 | 
| 15 |  | Sandfeld Bent | 4 | 277 | -11 | |
| 16 |  | Pick Reinhard | Fussballgolffreunde Willaberg e.V. | 4 | 278 | -10 | 
| 16 |  | Hogsberg Henrik | Vesterhavets Fodboldgolf Klub | 4 | 278 | -10 | 
| 16 |  | Toth Tomáš | FGC Interobal Plzeň | 4 | 278 | -10 | 
| 19 |  | Jensen Thomas | Frederikssund Fodboldgolf | 4 | 279 | -9 | 
| 19 |  | Jensen Secher Simon | 4 | 279 | -9 | |
| 21 |  | Nissen Jakob | Hejnsvig fodboldgolf klub | 4 | 280 | -8 | 
| 21 |  | Mašín Milan | 4 | 280 | -8 | |
| 21 |  | Mareš Petr | FG Nebeská Rybná | 4 | 280 | -8 | 
| 24 |  | Knudsen Lars Bournonville | Bramdrupdam Fodboldgolf Klub | 4 | 281 | -7 | 
| 24 |  | Fitos Henrik Attila | Frederikssund Fodboldgolf | 4 | 281 | -7 | 
| 24 |  | Havelt Markus | FGV Dortmund e.V. | 4 | 281 | -7 | 
| 27 |  | Mateschka Sascha | FGC Detmold e.V. | 4 | 282 | -6 | 
| 27 |  | Kahlert Bert | 4 | 282 | -6 | |
| 27 |  | Štverák Pavel | FGC Interobal Plzeň | 4 | 282 | -6 | 
| 27 |  | Oliver Ian | FGC Detmold e.V. | 4 | 282 | -6 | 
| 27 |  | Daugaard Hans Arne | 4 | 282 | -6 | |
| 32 |  | Andersen Steffen B | Nordjysk FG | 4 | 283 | -5 | 
| 33 |  | Knudsen Tommy | Filskov Kro | 4 | 284 | -4 | 
| 33 |  | Niedermeier Hans | Fussballgolffreunde Willaberg e.V. | 4 | 284 | -4 | 
| 33 |  | Lund Daniel | 4 | 284 | -4 | |
| 33 |  | Seidelin Johan | Filskov Fodboldgolf Klub | 4 | 284 | -4 | 
| 37 |  | Jílek Jan | FGA Young Boys Plzeň | 4 | 285 | -3 | 
| 38 |  | Kylar Petr Okenko | FotbalGolf Bohemka Náchod | 4 | 286 | -2 | 
| 38 |  | Helcl Pavel | FG Scorpions Rumburk | 4 | 286 | -2 | 
| 38 |  | Dufner Sven | Fußballgolfclub Ortenau | 4 | 286 | -2 | 
| 41 |  | Kácovský Jiří Káca | FotbalGolf Bohemka Náchod | 4 | 287 | -1 | 
| 41 |  | Jirout Jan | FG Nebeská Rybná | 4 | 287 | -1 | 
| 43 |  | Müller Florian | 4 | 288 | 0 | |
| 43 |  | Jurajda Lukáš | 4 | 288 | 0 | |
| 45 |  | Ugür Serdar | Frederikssund Fodboldgolf | 4 | 289 | 1 | 
| 46 |  | Mazurek Miroslav | Fotbalgolf Rybí | 3 | 213 | -3 | 
| 46 |  | Unke Steffen | FGC Detmold e.V. | 3 | 213 | -3 | 
| 46 |  | Bernelind Daniel | Alunda Fotbollsgolf | 3 | 213 | -3 | 
| 46 |  | Steffensen Lasse | Nordjysk Fodboldgolf Klub | 3 | 213 | -3 | 
| 46 |  | Mårtensson Joacim | Alunda Fotbollsgolf | 3 | 213 | -3 | 
| 46 |  | Schaudt Alexander | Fußballgolfclub Ortenau | 3 | 213 | -3 | 
| 52 |  | Fišer Roman | FG Dymník Rumburk | 3 | 215 | -1 | 
| 52 |  | Herčík Roman | FGK Slavia Praha | 3 | 215 | -1 | 
| 52 |  | Lhoták Vítězslav | FG Scorpions Rumburk | 3 | 215 | -1 | 
| 55 |  | Šnídl Josef | FG ATLANTIC RAKOVNÍK | 3 | 216 | 0 | 
| 56 |  | Bartelsmeier Marcus | FGC Detmold e.V. | 3 | 217 | 1 | 
| 56 |  | harry jensen lars | 3 | 217 | 1 | |
| 56 |  | Pleštil Martin | FG DeFeGt | 3 | 217 | 1 | 
| 56 |  | Bican Tomáš | FGK Litomyšl | 3 | 217 | 1 | 
| 56 |  | Soukup Milan | FG Liberec | 3 | 217 | 1 | 
| 56 |  | Rios Carlos | 3 | 217 | 1 | |
| 62 |  | Luňák David | FG DeFeGt | 3 | 218 | 2 | 
| 62 |  | Mikkelsen Heine | Nordjysk Fodboldgolf Klub | 3 | 218 | 2 | 
| 62 |  | Mårtensson Johan | Alunda Fotbollsgolf | 3 | 218 | 2 | 
| 62 |  | Kocián Petr | FG Dymník Rumburk | 3 | 218 | 2 | 
| 66 |  | Krüger Marcel | FGC Detmold e.V. | 3 | 220 | 4 | 
| 67 |  | Verwold Frank | FGC Detmold e.V. | 3 | 222 | 6 | 
| 68 |  | Jensen Steffen | 3 | 223 | 7 | |
| 69 |  | Kastberg Julian | filskov kro fodboldgolf | 3 | 224 | 8 | 
| 69 |  | Šolc Petr Tata | FotbalGolf Bohemka Náchod | 3 | 224 | 8 | 
| 69 |  | strandhave carsten | Hejnsvig fodboldgolfklub | 3 | 224 | 8 | 
| 72 |  | Kettern Markus | FGC Detmold e.V. | 3 | 225 | 9 | 
| 73 |  | Drawe Andre | FGC Detmold e.V. | 3 | 226 | 10 | 
| 73 |  | Stinglwagner Karsten | Alunda Fotbollsgolf | 3 | 226 | 10 | 
| 75 |  | Toman Jan | FG DeFeGt | 3 | 228 | 12 | 
| 76 |  | Henke Michael | FGC Detmold e.V. | 3 | 229 | 13 | 
| 77 |  | Neumann Frank | 3 | 230 | 14 | |
| 78 |  | Heyden Dirk | FGV Dortmund e.V. | 3 | 231 | 15 | 
| 78 |  | Dreher Harald | Futbolgolf Catalunya | 3 | 231 | 15 | 
| 78 |  | Ohlen Lars | Frederikssund Fodboldgolf Klub | 3 | 231 | 15 | 
| 81 |  | Herb Stefan | Fußballgolfclub Ortenau | 3 | 233 | 17 | 
| 82 |  | Levý David | FG Nebeská Rybná | 3 | 234 | 18 | 
| 83 |  | Nyberg Niclas | Alunda Fotbollsgolf | 3 | 235 | 19 | 
| 84 |  | Němeček Roman | FG ATLANTIC RAKOVNÍK | 3 | 236 | 20 | 
| 85 |  | Schrödel Jürgen | FGC Detmold e.V. | 3 | 239 | 23 | 
| 86 |  | Mareš Michal | FG Nebeská Rybná | 3 | 241 | 25 | 
| 87 |  | Weißflog Tom | 3 | 273 | 57 | |
| 88 |  | Müller Manfred | 3 | 275 | 59 | |
| 89 |  | Ranft Sebastian | 3 | 276 | 60 | |
| 90 |  | Jarius Dirk | 3 | 295 | 79 | |
| DNF |  | Galvany Carlos | Futbolgolf Catalunya | 3 | 183 | 39 | 
| DNF |  | Viñas Jordi | Futbolgolf Catalunya | 2 | 12 | 0 | 
| DNF |  | Děkan Jakub | FG Liberec | 2 | 78 | 6 | 
| DNF |  | Scheffler Christian | 2 | 85 | 13 | |
| DNS |  | Grove Mikkel | 2 | 0 | 0 | 
Všechny práva vyhrazena © 2025 - Tournament on gScore.eu
				Propojeno přímo s gScore.eu - chcete podobný web? Kontaktujte nás!