Podívejte se jak si vedou jednotliví hráči v turnaji
Poz. | Stát | Jméno | Klub | Počet kol | Skóre | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Bernelind/S.Bruce | 2 | 129 | -15 | ||
2 | A.Bollerup/L.Knudsen | 2 | 130 | -14 | ||
3 | M.Mašín/T.Neumann | 2 | 131 | -13 | ||
4 | P.Mareš/R.Štěpánek | 2 | 132 | -12 | ||
5 | H.Fitos/T.Jensen | 2 | 133 | -11 | ||
6 | L.Ohlen/S.Ugür | 2 | 135 | -9 | ||
7 | R.Fišer/Z.Poruba | 2 | 136 | -8 | ||
8 | J.Mårtensson/J.Mårtensson | 2 | 138 | -6 | ||
8 | K.Benda/L.Jurajda | 2 | 138 | -6 | ||
8 | H.Niedermeier/R.Pick | 2 | 138 | -6 | ||
8 | S.Jensen/D.Lund | 2 | 138 | -6 | ||
12 | B.Kahlert/C.Scheffler | 2 | 139 | -5 | ||
13 | J.Jirout/D.Levý | 2 | 140 | -4 | ||
13 | S.Andersen/H.Mikkelsen | 2 | 140 | -4 | ||
15 | O.Bier/M.Havelt | 2 | 141 | -3 | ||
16 | H.Hogsberg/J.Nissen | 2 | 143 | -1 | ||
17 | M.Strandberg/L.Steffensen | 2 | 144 | 0 | ||
17 | R.Herčík/L.Strnadová | 2 | 144 | 0 | ||
17 | J.Kastberg /B.Sandfeld | 2 | 144 | 0 | ||
17 | T.Knudsen/c.strandhave | 2 | 144 | 0 | ||
21 | J.Kácovský/P.Šolc | 2 | 145 | 1 | ||
22 | H.Dreher/W.Ingermann | 2 | 146 | 2 | ||
22 | P.Štverák/T.Toth | 2 | 146 | 2 | ||
22 | P.Helcl/J.Kučera | 2 | 146 | 2 | ||
22 | M.Hanousek/V.Lhoták | 2 | 146 | 2 | ||
26 | S.Dufner/S.Herb | 2 | 147 | 3 | ||
27 | M.Krüger/J.Schmitz | 2 | 148 | 4 | ||
28 | l.harry jensen/K.Christensen | 2 | 150 | 6 | ||
28 | H.Daugaard/K.Stinglwagner | 2 | 150 | 6 | ||
30 | P.Kylar/M.Mazurek | 2 | 151 | 7 | ||
31 | M.Bartelsmeier/M.Kettern | 2 | 152 | 8 | ||
32 | J.Jílek/J.Šnídl | 2 | 153 | 9 | ||
33 | S.Mateschka/S.Unke | 2 | 155 | 11 | ||
34 | M.Pleštil/J.Toman | 2 | 156 | 12 | ||
35 | S.Jensen/J.Seidelin | 2 | 157 | 13 | ||
36 | D.Heyden/M.Krüger | 2 | 158 | 14 | ||
37 | D.Luňák/M.Soukup | 2 | 160 | 16 | ||
37 | F.Müller/M.Müller | 2 | 160 | 16 | ||
39 | N.Nyberg/C.Rios | 2 | 164 | 20 | ||
40 | A.Drawe/J.Schrödel | 2 | 168 | 24 | ||
41 | S.Ranft/F.Verwold | 2 | 169 | 25 | ||
42 | F.Neumann/I.Oliver | 2 | 172 | 28 | ||
43 | C.Galvany/M.Henke | 2 | 174 | 30 | ||
44 | D.Jarius/T.Weißflog | 2 | 192 | 48 | ||
DNF | T.Bican/J.Děkan | 2 | 80 | 8 | ||
DNS | P.Kocián /M.Mareš | 1 | 0 | 0 |
Všechny práva vyhrazena © 2023 - Tournament on gScore.eu
Propojeno přímo s gScore.eu - chcete podobný web? Kontaktujte nás!